| Lat. | Niveau | Heures au port principal | Hauteurs au port principal | |||||||
| Lon. | moyen | Pleines mers | Basses mers | Pleines mers | Basses mers | |||||
| (m) | VE | ME | ME | VE | VE | ME | ME | VE | ||
| Cherbourg UTC+2 | 49°39' N | 3,81 | 10:45 | 04:30 | 23:00 | 05:20 | 6,4 | 5,05 | 2,5 | 1,1 |
| 1°38' W | 22:45 | 16:30 | 11:00 | 17:20 | ||||||
| Grandcamp | 49°25' N | 4,40 | +00:50 | +01:15 | +01:15 | +01:30 | 0,8 | 0,85 | 0,15 | 0,15 |
| 1°05' W | ||||||||||
| Iles Saint-Marcouf | 49°30' N | 4,28 | +00:50 | +01:20 | +01:10 | +01:25 | 0,65 | 0,7 | 0,1 | 0,1 |
| 1°08' W | ||||||||||
| Saint-Vaast-la-Hougue | 49°34' N | 4,12 | +00:50 | +01:20 | +01:15 | +01:20 | 0,35 | 0,45 | 0 | -0,05 |
| 1°16' W | ||||||||||
| Barfleur | 49°40' N | 3,94 | +00:55 | +01:10 | +00:50 | +00:50 | 0,1 | 0,25 | 0 | 0,05 |
| 1°15' W | ||||||||||
| Omonville-la-Rogue | 49°42' N | 3,77 | -00:10 | -00:10 | -00:15 | -00:15 | -0,1 | -0,1 | 0 | 0 |
| 1°50' W | ||||||||||
| Lat. | Niveau | Heures au port principal | Hauteurs au port principal | |||||||
| Lon. | moyen | Pleines mers | Basses mers | Pleines mers | Basses mers | |||||
| (m) | VE | ME | ME | VE | VE | ME | ME | VE | ||
| Saint-Malo UTC+2 | 48°39' N | 6,76 | 09:05 | 02:25 | 08:55 | 03:50 | 12,2 | 9,3 | 4,25 | 1,5 |
| 2°00' W | 21:05 | 14:25 | 20:55 | 15:50 | ||||||
| Alderney (Braye) | 49°43' N | 3,50 | +01:00 | +01:15 | +01:20 | +00:30 | -6 | -4,6 | -1,75 | -0,6 |
| 2°12' W | ||||||||||
| Guernsey (St Peter Port) | 49°27' N | 5,25 | +00:30 | +00:25 | +00:15 | +00:00 | -2,9 | -2,3 | -0,65 | -0,1 |
| 2°31' W | ||||||||||
| Saint Helier | 49°11' N | 5,99 | +00:20 | +00:25 | +00:15 | +00:05 | -1,2 | -1,2 | -0,25 | -0,1 |
| 2°07' W | ||||||||||
| Les Ecréhou | 49°17' N | 6,17 | +00:20 | +00:25 | +00:25 | +00:25 | -0,95 | -0,8 | -0,4 | -0,1 |
| 1°56' W | ||||||||||
| Les Minquiers | 48°54' N | 6,13 | +00:05 | +00:05 | +00:00 | +00:00 | -0,7 | -0,55 | -0,15 | 0 |
| 2°26' W | ||||||||||
| Goury | 49°43' N | 5,06 | +01:00 | +01:05 | +00:45 | +00:25 | -4,05 | -2,7 | -0,75 | -0,1 |
| 1°57' W | ||||||||||
| Diélette | 49°33' N | 5,44 | +00:35 | +00:45 | +00:35 | +00:20 | -2,45 | -1,85 | -0,75 | -0,3 |
| 1°52' W | ||||||||||
| Carteret | 49°22' N | 5,86 | +00:20 | +00:30 | +00:30 | +00:15 | -1,55 | -1,2 | -0,5 | -0,15 |
| 1°47' W | ||||||||||
| Portbail | 49°18' N | 6,32 | +00:25 | +00:30 | +00:30 | +00:25 | -0,75 | -0,6 | -0,25 | -0,05 |
| 1°45' W | ||||||||||
| Saint-Germain-sur-Ay | 49°14' N | 6,48 | +00:25 | +00:25 | +00:35 | +00:35 | -0,7 | -0,5 | -0,05 | 0,1 |
| 1°36' W | ||||||||||
| Le Sénéquet | 49°05' N | 6,62 | +00:15 | +00:15 | +00:25 | +00:25 | -0,3 | -0,3 | 0,05 | 0,1 |
| 1°40' W | ||||||||||
| Pointe d'Agon | 49°01' N | 7,05 | +00:10 | +00:10 | +00:20 | +00:30 | 0,5 | 0,4 | 0,15 | 0,05 |
| 1°33' W | ||||||||||
| Les Ardentes | 48°58' N | 6,73 | +00:10 | +00:10 | +00:10 | +00:20 | 0 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| 1°52' W | ||||||||||
| Grande-Ile (Iles Chausey) | 48°52' N | 7,37 | +00:05 | +00:05 | +00:15 | +00:15 | 0,8 | 0,7 | 0,55 | 0,45 |
| 1°49' W | ||||||||||
| Granville | 48°50' N | 7,15 | +00:05 | +00:05 | +00:10 | +00:20 | 0,75 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
| 1°36' W | ||||||||||
| Le Mont-Saint-Michel | 48°38' N | -00:05 | 1 | |||||||
| 1°31' W | ||||||||||
| Cancale | 48°40' N | 7,20 | +00:00 | +00:00 | +00:10 | +00:10 | 0,85 | 0,6 | 0,3 | 0,15 |
| 1°51' W | ||||||||||
| Ile des Ebihens | 48°37' N | 6,65 | +00:00 | +00:00 | -00:05 | -00:05 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,05 |
| 2°11' W | ||||||||||
| Saint-Cast | 48°38' N | 6,64 | +00:00 | +00:00 | -00:05 | -00:05 | -0,2 | -0,15 | -0,1 | -0,05 |
| 2°15' W | ||||||||||
| Erquy | 48°38' N | 6,51 | -00:05 | -00:10 | -00:15 | -00:25 | -0,6 | -0,45 | -0,05 | 0 |
| 2°28' W | ||||||||||
| Dahouet | 48°35' N | 6,32 | -00:10 | -00:10 | -00:20 | -00:25 | -0,9 | -0,65 | -0,25 | -0,15 |
| 2°34' W | ||||||||||
| Le Légué (Bouée) | 48°34' N | 6,46 | -00:05 | -00:10 | -00:15 | -00:20 | -0,75 | -0,5 | -0,2 | -0,05 |
| 2°41' W | ||||||||||
| Le Légué (Port) | 48°32' N | +00:00 | +00:00 | -0,65 | -0,35 | |||||
| 2°44' W | ||||||||||
| Binic | 48°36' N | 6,35 | -00:10 | -00:10 | -00:15 | -00:30 | -0,8 | -0,65 | -0,25 | -0,15 |
| 2°49' W | ||||||||||
| Saint-Quay-Portrieux | 48°38' N | 6,38 | -00:05 | -00:10 | -00:20 | -00:25 | -0,85 | -0,65 | -0,25 | -0,05 |
| 2°49' W | ||||||||||
| Paimpol UTC+2 | 48°48' N | 6,09 | 09:00 | 02:15 | 08:30 | 03:15 | 10,8 | 8,35 | 3,85 | 1,35 |
| 2°57' W | 21:00 | 14:15 | 20:30 | 15:15 | ||||||
| Ile de Bréhat | 48°50' N | 5,95 | +00:00 | -00:05 | -00:05 | -00:05 | -0,25 | 0,2 | 0,1 | -0,05 |
| 3°00' W | ||||||||||
| Les Roches Douvres | 49°06' N | 5,52 | +00:10 | +00:05 | +00:05 | -00:05 | -1 | 0,75 | 0,3 | -0,05 |
| 2°49' W | ||||||||||
| Les Héaux-de-Bréhat | 48°55' N | 5,61 | -00:15 | -00:10 | -00:20 | -00:20 | -1 | 0,75 | 0,3 | -0,1 |
| 3°05' W | ||||||||||
| Lézardrieux | 48°47' N | 5,90 | -00:10 | -00:10 | -00:20 | -00:20 | -0,3 | -0,35 | -0,1 | -0,05 |
| 3°06' W | ||||||||||
| Port-Béni | 48°51' N | 5,70 | -00:20 | -00:15 | -00:25 | -00:30 | -0,95 | -0,7 | -0,25 | 0 |
| 3°10' W | ||||||||||
| Tréguier | 48°47' N | 5,72 | -00:15 | -00:10 | -00:20 | -00:25 | -0,9 | -0,6 | -0,25 | -0,05 |
| 3°13' W | ||||||||||
| Perros-Guirec | 48°49' N | 5,45 | -00:40 | -00:30 | -00:40 | -00:45 | -1,45 | -1 | -0,45 | -0,1 |
| 3°28' W | ||||||||||
| Ploumanac'h | 48°50' N | 5,50 | -00:35 | -00:25 | -00:35 | -00:45 | -1,5 | -1 | -0,3 | 0 |
| 3°29' W | ||||||||||
| Roscoff UTC+2 | 48°43' N | 5,25 | 07:55 | 01:35 | 07:40 | 02:15 | 8,85 | 7,05 | 3,4 | 1,3 |
| 3°58' W | 19:55 | 13:35 | 19:40 | 14:15 | ||||||
| Trébeurden | 48°46' N | 5,48 | +00:05 | +00:05 | +00:05 | +00:05 | 0,35 | 0,3 | 0,15 | 0,1 |
| 3°35' W | ||||||||||
| Locquemeau | 48°44' N | 5,38 | +00:05 | +00:05 | +00:05 | +00:05 | 0,25 | 0,2 | 0,05 | 0 |
| 3°35' W | ||||||||||
| Locquirec | 48°42' N | 5,39 | +00:05 | +00:05 | +00:05 | +00:05 | 0,25 | 0,2 | 0,05 | 0 |
| 3°38' W | ||||||||||
| Anse de Primel | 48°43' N | 5,32 | +00:05 | +00:05 | +00:05 | +00:05 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0 |
| 3°50' W | ||||||||||
| Château du Taureau | 48°41' N | 5,27 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 |
| 3°53' W | ||||||||||
| Morlaix (Porte aval de l'écluse) | 48°35' N | +00:10 | 0,55 | |||||||
| 3°50' W | ||||||||||
| lle de Batz | 48°44' N | 5,25 | -00:05 | -00:10 | -00:05 | -00:10 | 0,1 | -0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 4°00' W | ||||||||||
| Brignogan-Plage | 48°40' N | 4,92 | -00:20 | -00:15 | -00:15 | -00:15 | -0,45 | -0,4 | -0,2 | -0,1 |
| 4°19' W | ||||||||||
| L'Aber Wrac'h | 48°36' N | 4,46 | -00:35 | -00:25 | -00:20 | -00:35 | -1,1 | -0,95 | -0,6 | -0,25 |
| 4°34' W | ||||||||||
| L'Aber Benoît | 48°35' N | 4,53 | -00:40 | -00:35 | -00:35 | -00:40 | -0,9 | -0,75 | -0,35 | -0,05 |
| 4°37' W | ||||||||||
| Portsall | 48°34' N | 4,37 | -00:45 | -00:40 | -00:40 | -00:50 | -1,3 | -1,1 | -0,65 | -0,25 |
| 4°43' W | ||||||||||
| L'Aber lldut | 48°28' N | 4,22 | -00:55 | -00:45 | -00:45 | -00:50 | -1,5 | -1,3 | -0,75 | -0,3 |
| 4°45' W | ||||||||||
| Brest UTC+2 | 48°23' N | 4,13 | 06:50 | 00:40 | 06:45 | 01:00 | 7,05 | 5,5 | 2,7 | 1,15 |
| 4°30' W | 18:50 | 12:40 | 18:45 | 13:00 | ||||||
| Baie de Lampaul (Ile d'Ouessant) | 48°27' N | 3,99 | +00:10 | +00:10 | +00:05 | +00:00 | -0,15 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 5°06' W | ||||||||||
| Ile Molène | 48°24' N | 4,34 | +00:10 | +00:15 | +00:20 | +00:20 | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,05 |
| 4°58' W | ||||||||||
| Le Conquet | 48°22' N | 3,98 | +00:00 | +00:00 | +00:05 | +00:05 | -0,2 | -0,15 | -0,1 | -0,05 |
| 4°47' W | ||||||||||
| Trez-Hir | 48°21' N | 3,82 | -00:05 | -00:05 | -00:10 | -00:15 | -0,45 | -0,4 | -0,2 | -0,1 |
| 4°42' W | ||||||||||
| Landerneau | 48°27' N | +00:05 | +00:05 | +00:30 | +00:45 | 0,2 | 0,15 | 1,05 | 2,6 | |
| 4°15' W | ||||||||||
| Tinduff | 48°20' N | 4,32 | +00:05 | +00:05 | +00:05 | +00:05 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,05 |
| 4°21' W | ||||||||||
| Pont de Térénez | 48°16' N | 4,43 | +00:05 | +00:05 | +00:05 | +00:10 | 0,4 | 0,35 | 0,2 | 0,15 |
| 4°16' W | ||||||||||
| Camaret-sur-Mer | 48°17' N | 3,83 | -00:10 | -00:10 | -00:10 | -00:15 | -0,45 | -0,35 | -0,25 | -0,15 |
| 4°35' W | ||||||||||
| Morgat | 48°13' N | 3,88 | -00:10 | -00:05 | -00:05 | -00:20 | -0,5 | -0,35 | -0,15 | -0,05 |
| 4°30' W | ||||||||||
| Douarnenez | 48°06' N | 3,83 | -00:10 | -00:10 | -00:10 | -00:20 | -0,45 | -0,4 | -0,2 | -0,1 |
| 4°19' W | ||||||||||
| Port du Vorlen | 48°03' N | 3,65 | -00:15 | -00:10 | -00:05 | -00:05 | -0,85 | -0,65 | -0,3 | -0,1 |
| 4°43' W | ||||||||||
| île de Sein | 48°02' N | 3,58 | -00:05 | -00:05 | -00:10 | -00:15 | -0,9 | -0,75 | -0,4 | -0,2 |
| 4°51' W | ||||||||||
| Lat. | Niveau | Heures au port principal | Hauteurs au port principal | |||||||
| Lon. | moyen | Pleines mers | Basses mers | Pleines mers | Basses mers | |||||
| (m) | VE | ME | ME | VE | VE | ME | ME | VE | ||
| Concarneau UTC+2 | 47°52' N | 2,96 | 06:20 | 00:30 | 06:25 | 00:30 | 5 | 3,9 | 1,95 | 0,8 |
| 3°54' W | 18:20 | 12:30 | 18:25 | 12:30 | ||||||
| Plogoff | 48°02' N | 3,26 | -00:10 | -00:20 | -00:05 | -00:05 | 0,6 | 0,45 | 0,2 | 0,15 |
| 4°42' W | ||||||||||
| Audierne | 48°01' N | 3,07 | +00:00 | -00:25 | -00:10 | -00:05 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,05 |
| 4°33' W | ||||||||||
| Saint-Guénolé | 47°49' N | 3,01 | +00:00 | -00:05 | +00:00 | -00:05 | 0,15 | 0,1 | 0 | 0,05 |
| 4°23' W | ||||||||||
| Guilvinec | 47°48' N | 3,04 | +00:05 | +00:00 | +00:05 | +00:05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4°17' W | ||||||||||
| Lesconil | 47°48' N | 3,05 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4°13' W | ||||||||||
| Loctudy | 47°50' N | 2,91 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| 4°10' W | ||||||||||
| Bénodet | 47°53' N | 3,05 | +00:10 | +00:10 | +00:05 | +00:05 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,1 |
| 4°07' W | ||||||||||
| Corniguel | 47°58' N | +00:40 | +00:25 | +00:10 | +00:15 | -0,1 | -0,1 | -0,35 | -0,45 | |
| 4°06' W | ||||||||||
| Quimper | 48°00' N | +00:45 | +00:25 | 0,05 | 0 | |||||
| 4°06' W | ||||||||||
| Penfret (îles de Glénan) | 47°44' N | 3,00 | +00:00 | +00:05 | +00:00 | +00:00 | 0,05 | 0,05 | -0,05 | 0 |
| 3°57' W | ||||||||||
| Port Manec'h | 47°48' N | 2,93 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | 0 |
| 3°44' W | ||||||||||
| Quimperlé | 47°52' N | +01:00 | +00:45 | 0,2 | 0,3 | |||||
| 3°33' W | ||||||||||
| Ile de Groix (Port-Tudy) UTC+2 |
47°39' N | 3,11 | 06:25 | 00:40 | 06:30 | 00:35 | 5,15 | 4,05 | 2,05 | 0,9 |
| 3°27' W | 18:25 | 12:40 | 18:30 | 12:35 | ||||||
| Port-Louis (Locmalo) | 47°42' N | 3,12 | +00:05 | +00:05 | +00:05 | +00:05 | 0 | 0 | 0 | 0,05 |
| 3°21' W | ||||||||||
| Lorient | 47°45' N | 3,08 | +00:05 | +00:05 | +00:05 | +00:05 | 0 | 0 | -0,05 | -0,1 |
| 3°21' W | ||||||||||
| Hennebont | 47°48' N | 3,01 | +00:10 | +00:15 | +00:20 | +00:30 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,1 |
| 3°17' W | ||||||||||
| Le Chaudronnier | 47°39' N | 3,10 | +00:00 | +00:00 | +00:05 | +00:10 | -0,05 | -0,05 | 0,05 | 0 |
| 3°13' W | ||||||||||
| Port d'Etel | 47°39' N | 3,25 | +00:15 | +00:20 | +00:25 | +00:55 | -0,2 | 0,05 | 0,15 | 0,65 |
| 3°12' W | ||||||||||
| Portivy | 47°32' N | 3,15 | +00:00 | +00:05 | +00:00 | +00:00 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 |
| 3°09' W | ||||||||||
| Port-Maria | 47°29' N | 3,20 | +00:00 | +00:10 | +00:00 | +00:00 | 0,15 | 0,1 | 0 | 0 |
| 3°08' W | ||||||||||
| Port-Navalo UTC+2 | 47°33' N | 3,05 | 06:50 | 01:00 | 06:45 | 00:50 | 5,05 | 4 | 1,9 | 0,7 |
| 2°55' W | 18:50 | 13:00 | 18:45 | 12:50 | ||||||
| Le Palais (Belle-lle) |
47°21' N | 3,07 | -00:20 | -00:30 | -00:05 | -00:20 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,1 |
| 3°09' W | ||||||||||
| Port-Haliguen | 47°29' N | 3,15 | -00:15 | -00:20 | -00:05 | -00:05 | 0,3 | 0,25 | 0,1 | 0,05 |
| 3°06' W | ||||||||||
| La Trinité-sur-Mer | 47°35' N | 3,30 | -00:15 | -00:10 | -00:05 | -00:05 | 0,4 | 0,35 | 0,2 | 0,15 |
| 3°01' W | ||||||||||
| Auray (St-Goustan) | 47°40' N | 2,76 | +00:10 | +00:00 | +00:15 | +00:25 | -0,35 | -0,35 | -0,3 | -0,2 |
| 2°59' W | ||||||||||
| Locmariaquer | 47°34' N | 2,76 | +00:05 | +00:00 | +00:05 | +00:15 | -0,45 | -0,35 | -0,35 | -0,1 |
| 2°56' W | ||||||||||
| Arradon | 47°37' N | 1,53 | +01:45 | +01:20 | +01:40 | +01:45 | -2,15 | -1,75 | -1,25 | -0,5 |
| 2°50' W | ||||||||||
| Vannes | 47°39' N | 1,73 | +01:55 | +01:25 | +01:40 | +01:50 | -1,95 | -1,5 | -1,2 | -0,45 |
| 2°46' W | ||||||||||
| St Armel (Le Passage) |
47°36' N | 1,78 | +02:00 | +01:20 | +01:50 | +02:10 | -1,85 | -1,45 | -1 | -0,4 |
| 2°43' W | ||||||||||
| LeLogeo | 47°33' N | 1,59 | +01:40 | +01:05 | +01:35 | +01:45 | -2,1 | -1,65 | -1,2 | -0,45 |
| 2°51' W | ||||||||||
| Port du Crouesty | 47°32' N | 3,27 | -00:15 | -00:20 | -00:10 | -00:10 | 0,3 | 0,25 | 0,1 | 0 |
| 2°54' W | ||||||||||
| Pénerf | 47°31' N | 3,28 | -00:25 | -00:20 | -00:10 | -00:05 | 0,4 | 0,3 | 0,15 | 0,05 |
| 2°37' W | ||||||||||
| Tréhiguier | 47°30' N | 3,40 | -00:15 | +00:00 | -00:05 | +00:05 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,05 |
| 2°27' W | ||||||||||
| Houat | 47°24' N | 3,17 | -00:20 | -00:25 | -00:05 | -00:15 | 0,3 | 0,25 | 0,1 | 0,05 |
| 2°57' W | ||||||||||
| Hoêdic | 47°20' N | 3,09 | -00:30 | -00:25 | -00:15 | -00:20 | 0,1 | 0,1 | 0 | -0,05 |
| 2°52' W | ||||||||||
| Saint-Nazaire UTC+2 | 47°16' N | 3,57 | 06:20 | 00:40 | 06:40 | 00:50 | 5,85 | 4,65 | 2,2 | 0,85 |
| 2°12' W | 18:20 | 12:40 | 18:40 | 12:50 | ||||||
| Le Croisic | 47°18' N | 3,30 | -00:15 | -00:30 | -00:15 | -00:10 | -0,45 | -0,4 | 0,2 | -0,15 |
| 2°31' W | ||||||||||
| Le Pouliguen | 47°15' N | 3,31 | -00:10 | -00:15 | -00:10 | -00:10 | -0,4 | -0,35 | 0,15 | -0,05 |
| 2°24' W | ||||||||||
| Pornichet | 47°16' N | 3,41 | -00:10 | -00:30 | -00:15 | -00:10 | -0,35 | -0,25 | 0,1 | 0 |
| 2°21' W | ||||||||||
| Le Grand Charpentier | 47°13' N | 3,39 | -00:10 | -00:15 | -00:10 | -00:10 | -0,3 | -0,25 | 0,1 | -0,05 |
| 2°19' W | ||||||||||
| Donges | 47°18' N | 3,58 | -00:05 | +00:05 | +00:10 | +00:15 | 0,1 | 0,05 | -0,1 | -0,2 |
| 2°05' W | ||||||||||
| Cordemais | 47°17' N | +00:25 | +00:25 | +00:35 | +01:15 | 0,35 | 0,25 | -0,25 | -0,25 | |
| 1°54' W | ||||||||||
| Le Pellerin | 47°12' N | +00:40 | +00:40 | +01:05 | +01:55 | 0,4 | 0,3 | -0,45 | -0,25 | |
| 1°46' W | ||||||||||
| Nantes (Chantenay) | 47°12' N | +01:25 | +01:05 | +01:30 | +02:25 | 0,5 | 0,45 | -0,4 | 0,05 | |
| 1°35' W | ||||||||||
| Pointe de Saint-Gildas | 47°08' N | 3,43 | -00:15 | -00:05 | -00:10 | -00:10 | -0,3 | -0,25 | -0,2 | -0,1 |
| 2°15' W | ||||||||||
| Pornic | 47°06' N | 3,57 | -00:20 | +00:00 | -00:05 | +00:00 | -0,05 | 0 | 0 | -0,05 |
| 2°07' W | ||||||||||
| l'Herbaudière (Ile Noirmoutier) |
47°02' N | 3,36 | -00:15 | -00:05 | -00:15 | -00:10 | -0,35 | -0,25 | -0,1 | -0,05 |
| 2°08' W | ||||||||||
| Les Sables-d'Olonne UTC+2 | 46°30' N | 3,20 | 06:30 | 00:40 | 06:15 | 00:25 | 5,2 | 4,2 | 2,05 | 0,75 |
| 1°48' W | 18:30 | 12:40 | 18:15 | 12:25 | ||||||
| Port-Joinville (Ile d'Yeu) |
46°44' N | 3,09 | -00:05 | -00:05 | +00:05 | +00:00 | -0,15 | -0,1 | -0,05 | -0,05 |
| 2°21' W | ||||||||||
| Saint-Gilles Croix-de-Vie |
46°42' N | 3,17 | +00:00 | +00:00 | +00:05 | +00:00 | -0,05 | -0,05 | 0 | 0 |
| 1°57' W | ||||||||||
| La Rochelle-Pallice UTC+2 | 46°10' N | 3,90 | 6:25 | 1:15 | 6:15 | 0:35 | 6,05 | 4,90 | 2,45 | 0,95 |
| 1°13' W | 18:25 | 13:15 | 18:15 | 12:35 | ||||||
| Saint-Martin (Ile de Ré) |
46°12' N | 3,82 | +00:00 | -00:10 | -00:05 | -00:05 | -0,15 | -0,15 | -0,1 | -0,05 |
| 1°22' W | ||||||||||
| La Rochelle-Ville | 46°09' N | 3,84 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1°09' W | ||||||||||
| Saint-Denis d'OIéron | 46°02' N | 3,89 | -00:05 | +00:00 | -00:05 | -00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1°22' W | ||||||||||
| Ile d'Aix | 46°01' N | 3,88 | -00:10 | +00:00 | -00:05 | -00:05 | 0,05 | 0,05 | 0 | -0,05 |
| 1°10' W | ||||||||||
| Le Vergeroux | 45°58' N | +00:10 | 0,05 | |||||||
| 0°59' W | ||||||||||
| Rochefort | 45°57' N | 4,20 | +00:15 | +00:20 | +00:55 | +01:45 | 0,45 | 0,4 | -0,25 | -0,1 |
| 0°58' W | ||||||||||
| Le Chapus | 45°51' N | 3,98 | -00:10 | +00:00 | +00:00 | +00:05 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 1°11' W | ||||||||||
| La Cayenne | 45°47' N | 3,62 | +00:15 | +00:15 | +00:15 | +00:15 | -0,45 | -0,25 | -0,05 | 0,1 |
| 1°08' W | ||||||||||